A 系列 Mini ESS
lite EU A300C
- 形式
- 便携式
- 容量
- 800Wh
- 额定输出
- 300W
- 波形
- 纯正弦波
- PV 输入
- 12-60V · 最大 250W
- 接口
- USB-A:2.0 充电接口 · USB-C:PD 20W 快充
型号对比
按额定输出、电池容量、太阳能输入和充电接口对比 19 款 Mini ESS 型号。
| 型号名称 | 所属系列及形态 | 电池容量 | 额定交流输出 | 光伏 (PV) 输入范围 | 核心端口与接口 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lite EU A300C | A 系列 移动式 | 800Wh | 300W 纯正弦波 | 12–60V (最大 250W) | USB-A 2.0 + Type-C PD 20W | 查看 → |
| lite EU A300S | A 系列 Mini ESS便携式 | — | 300W纯正弦波 | 12-60V最大 250W | USB-A:2.0 充电接口 · USB-C:PD 20W 快充 | 查看 → |
| lite EU A500C | A 系列 Mini ESS便携式 | 800Wh | 500W纯正弦波 | 12-60V最大 300W | USB-A:2.0 充电接口 · USB-C:PD 20W 快充 | 查看 → |
| lite EU A500S | A 系列 Mini ESS便携式 | 1000Wh | 500W纯正弦波 | 12-60V最大 300W | USB-A:2.0 充电接口 | 查看 → |
| lite EU A1000C | A 系列 移动式 | 1600Wh | 1000W 纯正弦波 | 12–60V (最大 550W) | USB-A 2.0 + Type-C PD 20W | 查看 → |
| lite EU A1000S | A 系列 Mini ESS便携式 | 2000Wh | 1000W纯正弦波 | 12-60V最大 550W | USB-A:2.0 充电接口 | 查看 → |
| lite EU A1500S | A 系列 Mini ESS便携式 | 3000Wh | 1500W纯正弦波 | 18-110V最大 1200W | USB-A:2.0 充电接口 | 查看 → |
| lite EU A2000S | A 系列 移动 式 | 4000Wh | 2000W 纯正弦波 | 18–110V (最大 1200W) | USB-A 2.0 充电端口 | 查看 → |
| lite EU B300C | B 系列 Mini ESS便携式多接口 Mini ESS | 800Wh | 300W纯正弦波 | 12–60V最大 200W | USB-A:USB1 输出 / QC3.0,支持 QC、AFC、FCP 5V3A/9V2A/12V1.5A · USB-C:PD18W,支持 PD、QC、AFC、FCP 5V3A/9V2A/12V1.5A | 查看 → |
| lite EU B300S | B 系列 Mini ESS便携式多接口 Mini ESS | 1000Wh | 300W纯正弦波 | 12–60V最大 200W | USB-A:USB1 输出 / QC3.0,支持 QC、AFC、FCP 5V3A/9V2A/12V1.5A · USB-C:PD18W,支持 PD、QC、AFC、FCP 5V3A/9V2A/12V1.5A | 查看 → |
| lite EU B1000C | B 系列 多接口便携 | 1600Wh | 700W 纯正弦波 (峰值 1000W) | 12–60V (最大 400W XT90) | QC3.0 快充 + PD 45W Type-C + DC 12V | 查看 → |
| lite EU B1000S | B 系列 Mini ESS便携式多接口 Mini ESS | 2000Wh | 700W纯正弦波 | 12–60V最大 400W | USB-A:USB 输出 / QC3.0,支持 QC、AFC、FCP 5V3A/9V2A/12V1.5A · USB-C:PD45W,支持 PD、QC、AFC、FCP · DC 输出:DC12V 输出 / 12V/5A | 查看 → |
| lite EU W1000R | W 系列 壁挂/移动 | 2000Wh | 1000W 纯正弦波 | 12–60Vdc (最大 600W) | USB-A:5V/2A,2 个端口,每口最大 10W;USB-C:5V/2A,每口最大 10W | 查看 → |
| lite EU W1000S | W 系列壁挂式 Mini ESS便携式或壁挂式 | 2000Wh | 1000W纯正弦波 | 11-55V最大 550W | USB-A:5V 2A | 查看 → |
| lite EU W1500S | W 系列 壁挂/移动 | 3000Wh | 1500W 纯正弦波 | 18–120V (最大 1200W) | USB-A:5V/2A | 查看 → |
| lite EU W2000S | W 系列 壁挂/移动 | 4000Wh | 2000W 纯正弦波 | 18–120V (最大 1200W) | USB-A:5V/2A | 查看 → |
| lite US A300C | 美标 110V 系列 | 800Wh | 300W (110V/60Hz) | 12–60V (最大 250W) | USB-A:5V/1A 和 5V/2A;USB-C:PD 20W | 查看 → |
| lite US A500C | 美标 110V 系列 | 800Wh | 500W (110V/60Hz) | 12–60V (最大 300W) | USB-A:USB 3.0,5V/3A;USB-C:PD 20W | 查看 → |
| lite US A1000C | 美标 110V 系列 | 1600Wh | 1000W (110V/60Hz) | 12–60V (最大 550W) | USB-A:USB 3.0,5V/3A;USB-C:PD 20W | 查看 → |
A 系列 Mini ESS
A 系列 Mini ESS
A 系列 Mini ESS
A 系列 Mini ESS
A 系列 Mini ESS
A 系列 Mini ESS
A 系列 Mini ESS
A 系列 Mini ESS
B 系列 Mini ESS
B 系列 Mini ESS
B 系列 Mini ESS
B 系列 Mini ESS
W 系列壁挂式 Mini ESS
W 系列壁挂式 Mini ESS
W 系列壁挂式 Mini ESS
W 系列壁挂式 Mini ESS
美国 Mini ESS
美国 Mini ESS
美国 Mini ESS
— 请联系我们获取此规格。
我们仅使用维持网站安全与核心功能所必需的浏览器本地存储技术,不会搜集可选的广告追踪数据。